粒 度(篩號) | 化學成份(質量分數%) | 灼燒減量(%) | 含泥量(%) | 燒結點(℃) | 酸耗值(ml) | 角 形因 數 | 干砂含水量(%) | |||
Si2O | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||||
50/100 | ≥90 | <4.50 | <0.30 | <3.0 | ≤0.45 | ≤0.3 | — | ≤5.0 | ≤1.20 | <0.30 |
牌號 | 主要三篩粒度組成 | 主要四篩粒度組成 | 上篩含量 | 下篩含量 | 平均細度AFS | 用 途 | ||||
標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | |||
ZBS90-21Q-30 | 40目 50目 70目 100目 140目 200目 | <13 18~23 40~46 13~17 <8 <1.5 | 30目及以上篩之和 | <2.0 | 270目及以下篩之和 | ≤0.3 | 51~55 | 檢定各種鑄造粘結劑用砂 |
Copyright ? 2002-2019 通遼市大林型砂有限公司 版權所有 ICP備案號:蒙ICP備2020004369號
Power by Tldscm.Com 技術支持:通遼市點石網絡傳媒有限公司