粒 度(篩號) | 化學成份(質量分數%) | 灼燒減量(%) | 含泥量(%) | 燒結點(℃) | 酸耗值(ml) | 角 形因 數 | 干砂含水量(%) | |||
Si2O | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||||
40/70 | ≥94 | ≤3.00 | ≤0.25 | ≤1.65 | ≤0.50 | ≤0.5 | ≥1450 | ≤5.0 | ≤1.30 | — |
50/100 | ≥90 | ≤4.50 | ≤0.30 | ≤3.00 | ≤0.50 | ≤0.7 | ≥1400 | ≤5.0 | ≤1.30 | |
70/140 | ≥85 | ≤6.00 | ≤0.40 | ≤4.00 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≥1400 | ≤5.0 | ≤1.30 | |
100/200 | ≥80 | ≤8.00 | ≤0.80 | ≤6.00 | ≤0.60 | ≤1.5 | ≥1350 | ≤7.0 | ≤1.30 |
牌 號 | 主要三篩粒度組成 | 主要四篩粒度組成 | 上篩含量 | 下篩含量 | 平均細度AFS | 用 途 | ||||
標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | |||
ZGS93-40/70(AFS) | 40目 50目 70目 | >75 | 40目 50目 70目 100目 | >85 | 20目及以上篩之和 | <3.0 | 140目及以下篩之和 | <5.0 | 38~44 | 鑄鐵件、中小型鑄鋼件、有色金屬鑄件、型芯砂及玻璃陶瓷等工業用砂。 |
ZGS90-50/100(AFS) | 50目 70目 100目 | >75 | 40目 50目 70目 100目 | >85 | 30目及以上篩之和 | <3.0 | 200目及以下篩之和 | <5.0 | 50~58 | |
ZGS85-70/140(AFS) | 70目 100目 140目 | >75 | 50目 70目 100目 140目 | >85 | 40目及以上篩之和 | <3.0 | — | — | 68~78 | |
ZGS80-100/200(AFS) | 100目 140目 200目 | ≥80 | 70目 100目 140目 200目 | ≥90 | 50目及以上篩之和 | <3.0 | — | — | 96~105 |
Copyright ? 2002-2019 通遼市大林型砂有限公司 版權所有 ICP備案號:蒙ICP備2020004369號
Power by Tldscm.Com 技術支持:通遼市點石網絡傳媒有限公司