類 型 | 產品型號 | 常溫抗彎強 度(MPa) | 熱態抗彎 強 度(MPa) | 常溫抗拉強 度(MPa) | 灼燒減量(%) | 熔 點(℃) | 發氣量(mL/g) | 適 用 范 圍 |
普通 | FMS-P | 5.0~8.0 | 3.0~4.0 | 2.5~4.5 | 2.0~4.0 | 90~110 | 12~20 | 一般鑄鐵件 |
高強度、低發氣 | FMS-GD | 4.0~10.0 | 2.0~5.0 | 3.0~5.0 | 1.8~3.5 | 90~100 | 12~20 | 一般鑄鐵件,復雜精密鑄鐵件及小型鑄鋼件 |
耐高溫 | FMS-N | 5.0~8.0 | 2.8~4.0 | 2.5~5.0 | 2.0~4.0 | 90~100 | 14~25 | 復雜精密鑄鐵件中小型鑄鋼件 合金鑄鋼件 |
易潰散 | FMS-Y | 3.5~7.0 | 1.5~3.5 | 1.5~4.0 | 1.5~3.0 | 90~100 | 10~18 | 一般非鐵合金鑄件、精密復雜非鐵合金鑄件 |
低膨脹 | FMS-D | 3.5~8.0 | 2.0~4.5 | 2.5~4.5 | 2.0~3.0 | 90~110 | 12~18 | 復雜精密鑄鐵件復雜精密鑄鋼件及非鐵合金鑄件 |
離心鑄造 | FMS-L | 5.5~8.5 | 3.0~4.0 | 3.0~4.5 | 2.0~3.5 | 90~100 | 15~25 | 離心鑄造鑄鐵件離心鑄造鑄鋼件及合金鑄件 |
中空殼芯 | FMS-K | 5.0~9.0 | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 | 2.3~4.0 | 90~110 | 15~25 | 鑄鐵、鑄鋼及非鐵合金的中空殼芯。 |
激冷砂 | FMS-J | 3.0~9.0 | 1.5~3.5 | 2.0~4.5 | 1.5~2.5 | 90~100 | 12~20 | 鑄鐵、鑄鋼及非鐵合金鑄件 |
濕態砂 | FMS-S | 5.0~8.5 | 2.0~3.5 | 2.5~4.0 | 2.5~3.5 | 90~100 | 18~25 | 鑄鐵、鑄鋼及非鐵合金鑄件 |
Copyright ? 2002-2019 通遼市大林型砂有限公司 版權所有 ICP備案號:蒙ICP備2020004369號
Power by Tldscm.Com 技術支持:通遼市點石網絡傳媒有限公司