粒 度(篩號) | 化學成份(質量分數%) | 灼燒減量(%) | 含泥量(%) | 燒結點(℃) | 酸耗值(ml) | 角 形因 數 | 干砂含水量(%) | |||
Si2O | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||||
40/70 | ≥95 | <2.50 | <0.20 | <1.65 | ≤0.40 | ≤0.5 | >1500 | <5.0 | <1.20 | ≤0.20 |
牌 號 | 主要三篩粒度組成 | 主要四篩粒度組成 | 上篩含量 | 下篩含量 | 平均細度AFS | 用 途 | ||||
標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | |||
ZGS93-30Q-15 | 30目 40目 50目 70目 100目 | 8~10 30~33 37~40 17~20 <5 | 20目及以上篩之和 | <0.5 | 140目及以下篩之和 | <1.5 | 38~42 | 鑄造消失模用原砂 |
Copyright ? 2002-2019 通遼市大林型砂有限公司 版權所有 ICP備案號:蒙ICP備2020004369號
Power by Tldscm.Com 技術支持:通遼市點石網絡傳媒有限公司